饰品名 出售价 数量 成交时间
¥ 17.80 1 2021-04-30 13:01:05
¥ 0.56 1 2021-03-06 18:47:49
¥ 14.00 1 2021-03-01 22:00:10
¥ 40.00 1 2021-02-25 21:48:08
¥ 1.20 3 2021-02-07 17:08:43
¥ 0.50 1 2021-01-29 13:10:54
¥ 1.65 1 2021-01-24 19:27:14
¥ 0.35 1 2021-01-15 03:08:16

暂无相关数据